логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Гай (Маце, Хорватия)
Сборная: Тонга, нац.
Ник: uvarov
Стадион: "Градски", 75тыс.
База: 8 уровень (31 из 36 слотов)
Финансы: 2 931 380 = 2 931к = 2м
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Вутекс-Слога" Вуковар - 0:4
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Аль-Минаа" Басра - 1:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Вал" Каштел Стари - ?:?
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ядрань" Кастл Сукурак - ?:?
12 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - НК Новалья - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 19 258 686 -20 763 694 = -1 505 008
Доход от продажи билетов 19 258 686 Расходы на организацию матча -7 257 900
Зарплата игроков -13 505 794
Кубок страны 6 582 543 -1 116 600 = 5 465 943
Доход от продажи билетов 2 832 543 Расходы на организацию матча -1 116 600
Призовые 3 750 000
Кубок межсезонья 11 535 000 -7 721 953 = 3 813 047
Доход от продажи билетов 7 875 000 Расходы на организацию матча -2 791 500
Призовые 3 660 000 Зарплата игроков -4 930 453
Товарищеский матч 1 314 709 -1 116 600 = 198 109
Доход от продажи билетов 1 314 709 Расходы на организацию матча -1 116 600
Тренировки и изучение - -6 010 000 = -6 010 000
Оплата тренировки силы -4 250 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 400 000
Оплата изучения стиля -150 000
Оплата изучения перспективности роста силы -210 000
База и стадион 1 125 000 -7 400 000 = -6 275 000
Доход от продажи сооружений 1 125 000 Содержание базы -7 400 000
Спонсоры 4 280 000 - = 4 280 000
Кредит от спонсоров 4 280 000
Сделки 142 921 -3 388 051 = -3 245 130
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 142 921 Оплата роста силы в аренде -400 000
Оплата выхода на поле в аренде -2 988 051
Остальное 30 000 - = 30 000
Личный счет 30 000
Итого 44 268 859 -47 516 898 = -3 248 039
День Было +/- Стало
314 вчера, 15:01 3 210 530 -279 150 2 931 380 Расходы на организацию матча
314 вчера, 15:01 2 911 712 +298 818 3 210 530 Доход от продажи билетов
314 вчера, 13:33 -838 288 +3 750 000 2 911 712 Призовые за кубок страны
312 7 июн 2024, 22:07 -742 589 -95 699 -838 288 Оплата выхода на поле в аренде игрока Марко Пранич
311 7 июн 2024, 22:02 -184 289 -558 300 -742 589 Расходы на организацию матча
311 7 июн 2024, 22:02 -2 115 489 +1 931 200 -184 289 Доход от продажи билетов
311 7 июн 2024, 22:02 -1 610 623 -504 866 -2 115 489 Зарплата игроков
300 5 июн 2024, 22:08 -1 537 427 -73 196 -1 610 623 Оплата выхода на поле в аренде игрока Марко Пранич
300 5 июн 2024, 22:08 -1 437 427 -100 000 -1 537 427 Оплата выхода на поле в аренде игрока Петар Томек
299 5 июн 2024, 22:03 -932 561 -504 866 -1 437 427 Зарплата игроков
286 3 июн 2024, 22:09 -955 694 +23 133 -932 561 Отдал в аренду игрока Марко Пранич
286 3 июн 2024, 22:07 -855 694 -100 000 -955 694 Оплата выхода на поле в аренде игрока Петар Томек
285 3 июн 2024, 22:02 -297 394 -558 300 -855 694 Расходы на организацию матча
285 3 июн 2024, 22:02 -1 502 434 +1 205 040 -297 394 Доход от продажи билетов
285 3 июн 2024, 22:02 -997 568 -504 866 -1 502 434 Зарплата игроков
283 2 июн 2024, 15:01 -718 418 -279 150 -997 568 Расходы на организацию матча
283 2 июн 2024, 15:01 -952 994 +234 576 -718 418 Доход от продажи билетов
282 1 июн 2024, 22:01 -673 844 -279 150 -952 994 Расходы на организацию матча
282 1 июн 2024, 22:01 -1 209 119 +535 275 -673 844 Доход от продажи билетов
281 31 мая 2024, 22:07 -1 109 119 -100 000 -1 209 119 Оплата выхода на поле в аренде игрока Петар Томек
280 31 мая 2024, 22:02 -604 253 -504 866 -1 109 119 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 -504 253 -100 000 -604 253 Оплата выхода на поле в аренде игрока Петар Томек
269 29 мая 2024, 22:09 -481 672 -22 581 -504 253 Оплата выхода на поле в аренде игрока Марко Пранич
269 29 мая 2024, 22:07 19 846 -501 518 -481 672 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 21:28 49 846 -30 000 19 846 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
269 29 мая 2024, 21:25 79 846 -30 000 49 846 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
269 29 мая 2024, 21:25 109 846 -30 000 79 846 Оплата изучения стиля игрока
269 29 мая 2024, 21:23 259 846 -150 000 109 846 Оплата тренировки балла силы
269 29 мая 2024, 21:23 409 846 -150 000 259 846 Оплата тренировки балла силы
258 27 мая 2024, 22:07 509 846 -100 000 409 846 Оплата выхода на поле в аренде игрока Петар Томек
257 27 мая 2024, 22:02 1 068 146 -558 300 509 846 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:02 -427 870 +1 496 016 1 068 146 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:02 73 648 -501 518 -427 870 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 21:32 223 648 -150 000 73 648 Оплата тренировки балла силы
254 26 мая 2024, 15:02 323 648 -100 000 223 648 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Петар Томек
253 25 мая 2024, 22:01 602 798 -279 150 323 648 Расходы на организацию матча
253 25 мая 2024, 22:01 -253 669 +856 467 602 798 Доход от продажи билетов
252 24 мая 2024, 22:10 -263 730 +10 061 -253 669 Отдал в аренду игрока Петар Томек
251 24 мая 2024, 22:02 294 570 -558 300 -263 730 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 -980 430 +1 275 000 294 570 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 -478 912 -501 518 -980 430 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 22 606 -501 518 -478 912 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 21:56 52 606 -30 000 22 606 Оплата изучения стиля игрока
239 22 мая 2024, 21:56 22 606 +30 000 52 606 Личный счет: надо [uvarov]
227 20 мая 2024, 22:10 -1 102 394 +1 125 000 22 606 Доход от продажи тренировочного центра 7 уровня
226 20 мая 2024, 22:04 -1 070 815 -31 579 -1 102 394 Оплата выхода на поле в аренде игрока Марко Пранич
226 20 мая 2024, 22:02 -569 297 -501 518 -1 070 815 Зарплата игроков
223 18 мая 2024, 22:01 -290 147 -279 150 -569 297 Расходы на организацию матча
223 18 мая 2024, 22:01 -1 182 524 +892 377 -290 147 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 -624 224 -558 300 -1 182 524 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 -1 736 274 +1 112 050 -624 224 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 -1 234 756 -501 518 -1 736 274 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 -733 238 -501 518 -1 234 756 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:04 -719 108 -14 130 -733 238 Оплата выхода на поле в аренде игрока Петар Томек
208 13 мая 2024, 22:04 -619 108 -100 000 -719 108 Оплата выхода на поле в аренде игрока Марко Пранич
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 15 менеджеров
Val22 WorstFriend: спасибо, попробуем
WorstFriend Val22: чтобы было на .png .jpg в общем, на формат "картинка"
WorstFriend Val22: а надо ссылку на файл типа такой https://i.yapx.ru/fgHHc.png
Val22 WorstFriend: Спасибо, будем переделывать)
WorstFriend Val22: у тебя ссылка https://transfiles.ru/prv/cnbrw/3538052
WorstFriend Val22: не отображается
Val22 Вроде вставил, но не отображается у меня, посмотрите пожлста https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=152&t=42588&p=7106548#p7106548
Val22 Приветствую. Есть спецы помочь рассказать как картинку на форум вставить?
Che Guevara Ridik: у меня в Уганде бльше половины это игроки одной команды
Ridik Che Guevara: Не слежу
Che Guevara Ridik: Чили не отобрались вчера
Ridik Che Guevara: Сегодня думаю
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: когда жребий то будет не помнишь?
Ridik TimBat:
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Dolus Ушёл спать
Dolus И игроков купите, эти сделки могут оказаться весьма выгодными для вас: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762, https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6385193
Dolus *одна вакансия
Dolus Приглашаю в коммерческий турнир без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Осталось две вакансии. Очень желательны кумиры.
Che Guevara А когда жребий сборных?
WorstFriend Dolus: нет, просто Кразу не продавай
Dolus WorstFriend: Ат2 - это не Ат1 всё-таки.
Dolus WorstFriend: Так что, снимать с торгов?
WorstFriend Dolus: но у этого, по его меркам, мало спецух
WorstFriend Dolus: это был Краз
Dolus Кто плакался, что дешёвых слабых пальм на рынке мало? Налетайте: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762
Che Guevara Ух-ты: эх ты
WorstFriend Lord_Raistlin: трагическое совпадение
Ух-ты Dolus: да хоть деревенских)
Lord_Raistlin только за сегодня двух игроков забрали..
Dolus Ух-ты: Наши городских?
WorstFriend Lord_Raistlin: в этом сезоне мало покупаю
WorstFriend Barabulik:
Ух-ты barakuda: Barabulik: Lord_Raistlin: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Barabulik WorstFriend: ммм, я взял команду под твой турик, а там все занято)
Ух-ты Dolus: погнали
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - учасмтвуем в лотерее
Dolus Последняя вакансия в коммерческом турнире без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Очень желательны кумиры.
Чемпионка Moonie: им нужен Аслан
Чемпионка Moonie:
Moonie Gordey: в смысле?
Gordey Moonie: Аслан?)))
Moonie WorstFriend: да я в последнее время не особо активна на форуме/в чате, но в игру захожу регулярно)
WorstFriend Moonie: давно не видел Вас
Moonie Gordey: спасибо большое!
Gordey Moonie: на уровне баз
Moonie Всем привет! Усталость сохраняется на коммерческие турниры или сбрасывается?
WorstFriend Barabulik:
Профиль
Закрыть