логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Вьетнам, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Со Шо КьенХьетВ. Фан 20 100 17 13
2. CF/CM Донг Най (Донгнай)Х. Нгок Зуй 29 155 19 13
3. CF/CM АКБ (Ханой)Б. Бигиримана 30 162 20 12
4. CF/LF Сонглам Нгеан ДубльТ. Фыонг 23 134 21 12
5. CF/RF Со Шо КьенХьетЛ. Во 31 163 17 11
6. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)Г. Закпа 32 127 18 11
7. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)К. Лукьян 28 156 18 10
8. CF Сонглам Нгеан ДубльТ. Йен Линь 20 98 19 10
9. CM Донг Най (Донгнай)З. Чонг Ньяк 24 114 18 9
10. CD/CM Бин Фюок (Ратьзя)К. Хунг Ле 26 145 19 9
11. CF/CM Бекамес Бинь ЗыонгТ. Нгуен 25 122 21 9
12. RM/RF Бин Фюок (Ратьзя)Д. Ракель 24 128 19 8
13. CF/CM Конг Ан Нхан ДанВ. Ковалёв 26 152 19 8
14. CF Донг Най (Донгнай)Х. Као 20 89 18 7
15. RM/LM Донг Най (Донгнай)Ф. Май Тянь Тьен 31 133 18 7
16. RM/RF Сайгон (Хошимин)В. Иноа 30 167 19 7
17. CM/CF Сайгон (Хошимин)П. Прадхан 30 173 19 7
18. CM/CF Вьеттел (Ханой)К. Буи 29 102 15 6
19. CF Донг Най (Донгнай)Д. Хоанг Ань Тхи 22 100 17 6
20. RM/CM Донг Най (Донгнай)З. Ман Дунг 28 111 17 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Бин Фюок (Ратьзя)Д. Ракель 24 128 19 11
2. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)К. Лукьян 28 156 18 10
3. CF/CM Конг Ан Нхан ДанВ. Ковалёв 26 152 19 8
4. CF/CM АКБ (Ханой)Б. Бигиримана 30 162 20 8
5. CF/CM Вьеттел (Ханой)М. Нхам 30 134 17 7
6. CF/CM Сайгон (Хошимин)Т. Иссьему 26 137 18 7
7. CM/LM Донг Най (Донгнай)Ф. Кван Тан 26 124 19 7
8. CM/LM Бекамес Бинь ЗыонгД. Тран 29 113 17 6
9. CM Донг Най (Донгнай)З. Чонг Ньяк 24 114 18 6
10. CD/CM Бинь Динь (Куиньон)Б. Пахуэло 25 123 18 6
11. RM/RF Бекамес Бинь ЗыонгХ. Тран 26 104 19 6
12. CF Донг Най (Донгнай)Н. Бу 16 51 15 5
13. CF Донг Най (Донгнай)Д. Хоанг Ань Тхи 22 100 17 5
14. CF Донг Най (Донгнай)Х. Као 20 89 18 5
15. CF АКБ (Ханой)В. Тьен Хынг 28 103 19 5
16. CM/CF Сайгон (Хошимин)С. Мане 26 134 19 5
17. CD/CM Со Шо КьенХьетЗ. Зо 31 170 19 5
18. CF/CM Сайгон (Хошимин)А. Кинали 32 170 21 5
19. CF/CM Бинь Динь (Куиньон)Р. Антонио 24 93 15 4
20. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)Д. Жаммер 31 122 18 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)К. Лукьян 28 156 18 20 (10+10)
2. CF/CM АКБ (Ханой)Б. Бигиримана 30 162 20 20 (12+8)
3. RM/RF Бин Фюок (Ратьзя)Д. Ракель 24 128 19 19 (8+11)
4. CF/CM Со Шо КьенХьетВ. Фан 20 100 17 16 (13+3)
5. CF/CM Донг Най (Донгнай)Х. Нгок Зуй 29 155 19 16 (13+3)
6. CF/CM Конг Ан Нхан ДанВ. Ковалёв 26 152 19 16 (8+8)
7. CM Донг Най (Донгнай)З. Чонг Ньяк 24 114 18 15 (9+6)
8. CF/LF Сонглам Нгеан ДубльТ. Фыонг 23 134 21 15 (12+3)
9. CF/RF Со Шо КьенХьетЛ. Во 31 163 17 14 (11+3)
10. CF/CM Вьеттел (Ханой)М. Нхам 30 134 17 13 (6+7)
11. CF/CM Сайгон (Хошимин)Т. Иссьему 26 137 18 13 (6+7)
12. CF Сонглам Нгеан ДубльТ. Йен Линь 20 98 19 13 (10+3)
13. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)Г. Закпа 32 127 18 12 (11+1)
14. CF Донг Най (Донгнай)Х. Као 20 89 18 12 (7+5)
15. CF Донг Най (Донгнай)Д. Хоанг Ань Тхи 22 100 17 11 (6+5)
16. CM/CF Сайгон (Хошимин)П. Прадхан 30 173 19 11 (7+4)
17. CF/CM Бекамес Бинь ЗыонгТ. Нгуен 25 122 21 11 (9+2)
18. CF/CM Сайгон (Хошимин)А. Кинали 32 170 21 11 (6+5)
19. RM/LM Донг Най (Донгнай)Ф. Май Тянь Тьен 31 133 18 10 (7+3)
20. LM/LF Вьеттел (Ханой)Д. Буи 30 139 18 10 (6+4)
21. CD/CM Бинь Динь (Куиньон)Б. Пахуэло 25 123 18 10 (4+6)
22. CD/CM Бин Фюок (Ратьзя)К. Хунг Ле 26 145 19 10 (9+1)
23. CM/LM Донг Най (Донгнай)Ф. Кван Тан 26 124 19 10 (3+7)
24. RM/RF Сайгон (Хошимин)В. Иноа 30 167 19 9 (7+2)
25. CD/CM Со Шо КьенХьетЗ. Зо 31 170 19 9 (4+5)
26. CM/CF Вьеттел (Ханой)К. Буи 29 102 15 8 (6+2)
27. RM/CM Донг Най (Донгнай)З. Ман Дунг 28 111 17 8 (6+2)
28. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)Д. Жаммер 31 122 18 8 (4+4)
29. CF/LF Хоа Бинь (Хоа Бинь)Х. Чонг Хаи 28 136 18 8 (4+4)
30. CD/CM Конг Ан Нхан ДанН. Дук Во 29 161 19 8 (4+4)
31. CF АКБ (Ханой)В. Тьен Хынг 28 103 19 8 (3+5)
32. CF/CM Бекамес Бинь ЗыонгТ. Нгуен 21 85 22 8 (5+3)
33. RM/RD Со Шо КьенХьетТ. Фам 33 99 15 7 (5+2)
34. CF Донг Най (Донгнай)Н. Бу 16 51 15 7 (2+5)
35. CF/LF Со Шо КьенХьетТ. Фам 20 90 16 7 (4+3)
36. CD/CM Со Шо КьенХьетТ. Нгуен Хие 31 122 17 7 (5+2)
37. CF/CM Вьеттел (Ханой)К. Лемес 28 106 17 7 (4+3)
38. RM/RF Бинь Динь (Куиньон)Э. Брукс-Белли 25 117 18 7 (6+1)
39. LM/RM Бинь Динь (Куиньон)А. Сиавии 31 124 18 7 (4+3)
40. LM/CM Бекамес Бинь ЗыонгХ. Тран 31 126 19 7 (6+1)
41. RM/RF Бекамес Бинь ЗыонгХ. Тран 26 104 19 7 (1+6)
42. CF/CM Бинь Динь (Куиньон)Р. Антонио 24 93 15 6 (2+4)
43. RM/CM Вьеттел (Ханой)М. Трах 22 86 17 6 (3+3)
44. CM/LM Бекамес Бинь ЗыонгД. Тран 29 113 17 6 (0+6)
45. CD/CM Бинь Динь (Куиньон)К. Тэйг 22 93 18 6 (5+1)
46. LM/LF Бин Фюок (Ратьзя)Д. Баптист 23 106 18 6 (3+3)
47. RM/RD Сайгон (Хошимин)Х. Нгуен 33 128 19 6 (5+1)
48. CM/CF Сайгон (Хошимин)С. Мане 26 134 19 6 (1+5)
49. CM/CF Бин Фюок (Ратьзя)Л. Вулетич 19 66 9 5 (4+1)
50. LF/RF Хоа Бинь (Хоа Бинь)З. Коуа Бенуа 22 93 13 5 (3+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Донг Най (Донгнай)Н. Тханг Е Бан 32 125 16 1475 2 492
2. GK Сонглам Нгеан ДубльТ. Мин Хаи 29 182 19 1760 6 251
3. GK Донг Най (Донгнай)В. Вань Ву 21 93 8 739 2 246
4. GK Сайгон (Хошимин)Г. Горден 30 128 21 1931 7 241
5. GK Хоа Бинь (Хоа Бинь)Н. Ван Квен 27 144 20 1837 9 184
6. GK Вьеттел (Ханой)Т. Куанг 24 141 18 1612 9 161
7. GK Бинь Динь (Куиньон)Д. Скот 34 131 20 1840 11 153
8. GK Бин Фюок (Ратьзя)С. Димовски 22 122 18 1662 13 119
9. GK Бекамес Бинь ЗыонгТ. Лай 24 89 11 1014 8 113
10. GK Бекамес Бинь ЗыонгМ. Фан 22 82 13 1197 10 109
11. GK ФК 37 (Хошимин)Т. Тхи Тхань 22 96 18 1652 17 92
12. GK АКБ (Ханой)В. Дамянович 29 101 11 996 10 91
13. GK Со Шо КьенХьетА. Но 23 92 20 1853 20 88
14. GK Хайфон (Хайфон)Т. Прендергаст 26 98 13 1196 13 85
15. GK Конг Ан Нхан ДанН. Екервехн 21 85 17 1569 19 78
16. GK АКБ (Ханой)Н. ДиньХынг 28 110 14 1222 16 72
17. GK Ниньбинь (Ниньбинь)Д. Хиль 28 116 20 1841 25 71
18. GK Хайфон (Хайфон)В. Нгуен 28 96 10 919 24 37
19. GK Пхо Хиен (Хынгйен)Д. Минь Дык 24 73 17 1562 46 33
20. GK Тьензян­г (Митхо)З. Хонг Шон 27 88 14 1288 45 28
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Донг Най (Донгнай)Х. Нгок Зуй 29 155 6.605
2. CD Сонглам Нгеан ДубльВ. Хоанг Зюи 19 48 6.475
3. CF/RF Со Шо КьенХьетЛ. Во 31 163 6.318
4. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)Г. Закпа 32 127 6.244
5. GK Сонглам Нгеан ДубльТ. Мин Хаи 29 182 6.211
6. GK Донг Най (Донгнай)Н. Тханг Е Бан 32 125 6.194
7. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)К. Лукьян 28 156 6.178
8. CM Донг Най (Донгнай)З. Чонг Ньяк 24 114 6.161
9. RM/RF Бин Фюок (Ратьзя)Д. Ракель 24 128 6.116
10. CD Сонглам Нгеан ДубльК. Марсьяль 28 76 6.093
11. CF Донг Най (Донгнай)Д. Хоанг Ань Тхи 22 100 6.065
12. GK Бекамес Бинь ЗыонгМ. Фан 22 82 6.031
13. RM/LM Донг Най (Донгнай)Ф. Май Тянь Тьен 31 133 5.994
14. CF/CM АКБ (Ханой)Б. Бигиримана 30 162 5.955
15. CF/CM Со Шо КьенХьетВ. Фан 20 100 5.947
16. CM/CF Бин Фюок (Ратьзя)Л. Вулетич 19 66 5.933
17. CF/CM Вьеттел (Ханой)М. Нхам 30 134 5.929
18. CF Донг Най (Донгнай)Х. Као 20 89 5.922
19. CF/LF Сонглам Нгеан ДубльТ. Фыонг 23 134 5.910
20. CF Сонглам Нгеан ДубльТ. Йен Линь 20 98 5.890
21. CF/CM Бин Фюок (Ратьзя)Д. Жаммер 31 122 5.889
22. RM/CM Донг Най (Донгнай)З. Ман Дунг 28 111 5.888
23. CM/CF Сайгон (Хошимин)П. Прадхан 30 173 5.837
24. GK Хоа Бинь (Хоа Бинь)Н. Ван Квен 27 144 5.815
25. CM/LM Донг Най (Донгнай)Ф. Кван Тан 26 124 5.805
26. CF/CM Сайгон (Хошимин)Т. Иссьему 26 137 5.794
27. CM/CF Вьеттел (Ханой)К. Буи 29 102 5.693
28. CD/CM Бин Фюок (Ратьзя)К. Хунг Ле 26 145 5.684
29. RF/RM Сонглам Нгеан ДубльМельчор 27 87 5.683
30. GK АКБ (Ханой)В. Дамянович 29 101 5.682
31. GK Вьеттел (Ханой)Т. Куанг 24 141 5.678
32. CF АКБ (Ханой)В. Тьен Хынг 28 103 5.668
33. CM/CD Донг Най (Донгнай)Х. Тхи Минь Нгует 25 111 5.656
34. RM/RD Сайгон (Хошимин)Х. Нгуен 33 128 5.647
35. CD/RD Вьеттел (Ханой)К. Нгуен 27 100 5.647
36. GK Сайгон (Хошимин)Г. Горден 30 128 5.638
37. RM/RF Сайгон (Хошимин)В. Иноа 30 167 5.637
38. RD/RM Бин Фюок (Ратьзя)Д. Филлип Этьен 30 126 5.635
39. CD/CM Со Шо КьенХьетЗ. Зо 31 170 5.632
40. RM/RD Сонглам Нгеан ДубльШ. Хоанг Хюи 20 71 5.631
41. CD/LD Донг Най (Донгнай)Д. Нгуен 17 70 5.631
42. LM/LF Вьеттел (Ханой)Д. Буи 30 139 5.628
43. CD/RD Донг Най (Донгнай)Л. Хау 23 103 5.619
44. CF Донг Най (Донгнай)Н. Бу 16 51 5.613
45. CF/CM Сайгон (Хошимин)А. Кинали 32 170 5.605
46. RM/RD Со Шо КьенХьетТ. Фам 33 99 5.593
47. GK Бинь Динь (Куиньон)Д. Скот 34 131 5.590
48. CF/CM Конг Ан Нхан ДанВ. Ковалёв 26 152 5.568
49. CD/LD Донг Най (Донгнай)Т. Ксуан Тхьен 30 124 5.567
50. RM/RF Хоа Бинь (Хоа Бинь)М. Чионг Хоа 25 112 5.500
51. LD/LM Со Шо КьенХьетП. Жето 33 108 5.490
52. GK Донг Най (Донгнай)В. Вань Ву 21 93 5.475
53. CD/CM АКБ (Ханой)Ф. Хонг Линь 26 87 5.471
54. CM/CD Сайгон (Хошимин)К. Очоа 30 137 5.468
55. GK Бин Фюок (Ратьзя)С. Димовски 22 122 5.467
56. LD/CD Вьеттел (Ханой)Т. Дам 25 101 5.465
57. RD/CD Вьеттел (Ханой)Т. Фан 23 63 5.453
58. LM/RM Бинь Динь (Куиньон)А. Сиавии 31 124 5.450
59. CD/CM Бин Фюок (Ратьзя)О. Куртцман 24 98 5.450
60. CD/CM Со Шо КьенХьетТ. Нгуен Хие 31 122 5.441
61. LD/RD Бинь Динь (Куиньон)Д. Тран 19 70 5.432
62. CD/CM Сайгон (Хошимин)Ч. Чан 32 144 5.420
63. LM/LF Вьеттел (Ханой)В. Дуонг 21 76 5.418
64. CF/CM Вьеттел (Ханой)К. Лемес 28 106 5.412
65. CD Сонглам Нгеан ДубльК. Хюи Кыонг 32 110 5.406
66. LM/LD Сайгон (Хошимин)В. Нгуен 34 114 5.395
67. LM/LF Сонглам Нгеан ДубльИ. Аджоуз 24 90 5.394
68. LM/LD Сонглам Нгеан ДубльЧ. Хыу Хоанг 26 106 5.390
69. CM/CF Бинь Динь (Куиньон)С. Паульссон 29 129 5.374
70. CD/RD Сайгон (Хошимин)У. Франк 32 138 5.367
71. CD/CM Бинь Динь (Куиньон)Б. Пахуэло 25 123 5.367
72. RD/RM Хоа Бинь (Хоа Бинь)Т. Нгуен 19 56 5.360
73. CF/LF Со Шо КьенХьетТ. Фам 20 90 5.356
74. CD/RD Донг Най (Донгнай)В. Доан 19 79 5.340
75. CD/CM Бинь Динь (Куиньон)К. Тэйг 22 93 5.339
76. CD/CM Вьеттел (Ханой)Т. Као 19 66 5.329
77. CF/CM Бекамес Бинь ЗыонгТ. Нгуен 25 122 5.324
78. CD/LD Бин Фюок (Ратьзя)В. Нгуен 32 110 5.324
79. CD АКБ (Ханой)С. Хоанг Ань Тхи 32 108 5.317
80. LM/CM Бекамес Бинь ЗыонгХ. Тран 31 126 5.316
81. CM/CD Хоа Бинь (Хоа Бинь)С. Че 19 56 5.315
82. RM/RF Бинь Динь (Куиньон)Э. Брукс-Белли 25 117 5.300
83. CF/LF Хоа Бинь (Хоа Бинь)Х. Чонг Хаи 28 136 5.300
84. RM/CM Вьеттел (Ханой)М. Трах 22 86 5.300
85. RM/RF АКБ (Ханой)Р. Баклагин 24 82 5.293
86. RD/RM Сонглам Нгеан ДубльГ. Анчико 31 137 5.289
87. LM АКБ (Ханой)Т. Мань Хынг 19 49 5.289
88. CF/RF Со Шо КьенХьетЭ. Асамани 21 86 5.288
89. CM Донг Най (Донгнай)Д. Тран 18 71 5.287
90. CF/CM Бинь Динь (Куиньон)Р. Антонио 24 93 5.287
91. GK Бекамес Бинь ЗыонгТ. Лай 24 89 5.282
92. CF/CM Бекамес Бинь ЗыонгД. Оберлин 32 114 5.278
93. CM/CF Сайгон (Хошимин)С. Мане 26 134 5.274
94. CM/CF Бинь Динь (Куиньон)А. Ариас 33 110 5.272
95. LD/LM АКБ (Ханой)Б. Биток 32 95 5.270
96. CD Вьеттел (Ханой)В. Ву 20 57 5.267
97. CM/CD Бинь Динь (Куиньон)К. Эмретссон 28 92 5.265
98. CD/CM Со Шо КьенХьетХ. Фам 28 132 5.258
99. CD/CM Бекамес Бинь ЗыонгТ. Нгуен 34 102 5.257
100. LM/LF Бин Фюок (Ратьзя)Д. Баптист 23 106 5.233

Турнирная таблица

В чате 17 менеджеров
Che Guevara Португалец: правильно, это ж твой косяк, водила в этом не виноват
Португалец Che Guevara: заказал Яшу, машина подъехала, я сажусь в лифт и застреваю) Яша списывает деньги за отказ так как он приехал
Che Guevara Gordey: в принципе ожидаемо
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Che Guevara TimBat: фан айди?
Che Guevara TimBat: хотя столько всего строится
TimBat я рад, что вылетели. летом с сыном на футбол сходим))
Che Guevara TimBat: ну у нас губер спорт не поддерживает
TimBat а Динамо недавно в педив вылетало и чуть чемпионом нынче не стало
Che Guevara TimBat: ну вон тосно ж бросили, хотя те и Кубок взяли
TimBat это ведь деньги и распилы) кто их бросит то)
TimBat Che Guevara: нееее
Che Guevara TimBat: дак хоть не бросят клуб?
WorstFriend TimBat:
TimBat Che Guevara: система Урала - одна из самых гнилых в России) одно только наше строительство стадиона - цирк) снести новый стадион, для того чтоб построить новый на 5000 больше, чтоб новый стадион простаивал...
Che Guevara TimBat: Акрон то что за клуб, откуда взялся то
TimBat Che Guevara: предсказуемо)
Che Guevara TimBat: как Урал то вылетел?
TimBat утро доброе)
barakuda опять гумиёкубок...
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Профиль
Закрыть